<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Port - AUPPM</title>
	<atom:link href="https://www.auppm.fr/category/port/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.auppm.fr/category/port/</link>
	<description>Association des Usagers du Port de Piriac sur Mer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Oct 2025 12:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.auppm.fr/wp-content/uploads/2023/02/Logo-complianz-7.jpg</url>
	<title>Archives des Port - AUPPM</title>
	<link>https://www.auppm.fr/category/port/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tarifs 2026 du port</title>
		<link>https://www.auppm.fr/tarifs-2026-du-port/</link>
					<comments>https://www.auppm.fr/tarifs-2026-du-port/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DAHLEM]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 12:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[Septembre 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.auppm.fr/?p=5884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lors de la réunion du Conseil Portuaire du 17 octobre dernier, il a été entériné que les tarifs de stationnement sur pontons en 2026, resteraient identiques à ceux de 2025. Sur les autres prestations du port, les augmentations seront très faibles.</p>
<p>L’article <a href="https://www.auppm.fr/tarifs-2026-du-port/">Tarifs 2026 du port</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.auppm.fr">AUPPM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.auppm.fr/tarifs-2026-du-port/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Augmentations 2024 &#8211; Regroupement de 7 Associations des Usagers des Ports de Loire-Atlantique dans un Collectif</title>
		<link>https://www.auppm.fr/augmentations-2024-regroupement-des-associations-des-usagers-des-ports-de-loire-atlantique-dans-un-collectif/</link>
					<comments>https://www.auppm.fr/augmentations-2024-regroupement-des-associations-des-usagers-des-ports-de-loire-atlantique-dans-un-collectif/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DAHLEM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 10:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[Décembre 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.auppm.fr/?p=4065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis le 1er janvier 2020, suite au transfert de la compétence communale, notre port est placé sous l&#8217;autorité du Syndicat Mixte des Ports de Loire-Atlantique. Par une DSP (Délégation de Service Public), cette gestion a été confiée par le Syndicat Mixte à LAN (Loire-Atlantique Nautisme), qui est filiale à 50% de la Chambre de Commerce [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.auppm.fr/augmentations-2024-regroupement-des-associations-des-usagers-des-ports-de-loire-atlantique-dans-un-collectif/">Augmentations 2024 &#8211; Regroupement de 7 Associations des Usagers des Ports de Loire-Atlantique dans un Collectif</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.auppm.fr">AUPPM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.auppm.fr/augmentations-2024-regroupement-des-associations-des-usagers-des-ports-de-loire-atlantique-dans-un-collectif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Précisions sur les accès au port lors de l&#8217;arrivée de la Solitaire du Figaro</title>
		<link>https://www.auppm.fr/precisions-sur-larrivee-de-la-solitaire-du-figaro/</link>
					<comments>https://www.auppm.fr/precisions-sur-larrivee-de-la-solitaire-du-figaro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DAHLEM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2023 04:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[juillet 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.auppm.fr/?p=3780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voici à ce jour les dernières précisions données par la Capitainerie concernant l&#8217;accès aux parkings et au port lors de la manifestation . L&#8217;arrivée des bateaux à Piriac, initialement annoncée le 13 septembre, est maintenant prévue « aux alentours du 14 ». Le parking du port et celui de l&#8217;école de voile seront inaccessibles du 7 au [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.auppm.fr/precisions-sur-larrivee-de-la-solitaire-du-figaro/">Précisions sur les accès au port lors de l&rsquo;arrivée de la Solitaire du Figaro</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.auppm.fr">AUPPM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.auppm.fr/precisions-sur-larrivee-de-la-solitaire-du-figaro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fonctionnement de l’application donnant la hauteur d’eau au niveau de la porte du port. (Suite)</title>
		<link>https://www.auppm.fr/fonctionnement-de-lapplication-donnant-la-hauteur-deau-au-niveau-de-la-porte-du-port-suite/</link>
					<comments>https://www.auppm.fr/fonctionnement-de-lapplication-donnant-la-hauteur-deau-au-niveau-de-la-porte-du-port-suite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DAHLEM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 05:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[juillet 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.auppm.fr/?p=3683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour faire suite à notre information du 7 août dernier, nous vous amenons les compléments d&#8217;information suivants : Vous avez pu constater que l&#8217;actualisation des données de la hauteur d&#8217;eau au niveau de la porte, s&#8217;effectue maintenant toutes les minutes sur votre smartphone. Par contre, les dysfonctionnements au niveau du report sont encore assez fréquents, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.auppm.fr/fonctionnement-de-lapplication-donnant-la-hauteur-deau-au-niveau-de-la-porte-du-port-suite/">Fonctionnement de l’application donnant la hauteur d’eau au niveau de la porte du port. (Suite)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.auppm.fr">AUPPM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.auppm.fr/fonctionnement-de-lapplication-donnant-la-hauteur-deau-au-niveau-de-la-porte-du-port-suite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vin chaud offert par la Capitainerie le 27 décembre à 16h00</title>
		<link>https://www.auppm.fr/vin-chaud-offert-par-la-capitainerie-le-27-decembre-a-16h00/</link>
					<comments>https://www.auppm.fr/vin-chaud-offert-par-la-capitainerie-le-27-decembre-a-16h00/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DAHLEM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2022 05:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Port]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.auppm.fr/?p=2672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous relayons le message de la Capitainerie qui vous invite le mardi 27 décembre à 16h00 à l&#8217;hôtel du port, pour un moment de  convivialité autour d&#8217;un vin chaud ou d&#8217;un thé ! Réservez avant le 22 décembre, en cliquant ici.</p>
<p>L’article <a href="https://www.auppm.fr/vin-chaud-offert-par-la-capitainerie-le-27-decembre-a-16h00/">Vin chaud offert par la Capitainerie le 27 décembre à 16h00</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.auppm.fr">AUPPM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.auppm.fr/vin-chaud-offert-par-la-capitainerie-le-27-decembre-a-16h00/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Démarrage de la phase 2022 &#8211; 2023 des travaux de dragage, le 21 novembre</title>
		<link>https://www.auppm.fr/demarrage-des-travaux-de-dragage-2022-2023-le-21-novembre/</link>
					<comments>https://www.auppm.fr/demarrage-des-travaux-de-dragage-2022-2023-le-21-novembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DAHLEM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 15:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Port]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.auppm.fr/?p=2552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les travaux de dragage prévu cet hiver au pied de potence (grue), vont démarrer le 21 novembre. Ils devraient se terminer le 5 mars 2023. Pour en savoir plus sur leur déroulement, cliquez ici.</p>
<p>L’article <a href="https://www.auppm.fr/demarrage-des-travaux-de-dragage-2022-2023-le-21-novembre/">Démarrage de la phase 2022 &#8211; 2023 des travaux de dragage, le 21 novembre</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.auppm.fr">AUPPM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.auppm.fr/demarrage-des-travaux-de-dragage-2022-2023-le-21-novembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dragage du port, hivers 2022 à 2024</title>
		<link>https://www.auppm.fr/dragage-2022-2024/</link>
					<comments>https://www.auppm.fr/dragage-2022-2024/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick DAHLEM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 08:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Port]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.auppm.fr/?p=134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comme tout port maritime, le port de Piriac-sur-Mer est soumis à un envasement progressif de sa passe d’entrée et de son bassin, qui représente un piège à sédiments. Cet envasement, lorsqu’il prend une dimension excessive, représente une gêne pour le déplacement des bateaux vers le large mais aussi à l’intérieur du bassin. Il constitue ainsi, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.auppm.fr/dragage-2022-2024/">Dragage du port, hivers 2022 à 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.auppm.fr">AUPPM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.auppm.fr/dragage-2022-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.auppm.fr/wp-content/uploads/2022/02/VID-20220204-WA0004.mp4" length="8605831" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
